Ferramentas de Usuário

Ferramentas de Site


projectos:estudos:velocipedes_e_a_multimodalidade_em_portugal

Diferenças

Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.

Links para esta vista de comparação

Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
projectos:estudos:velocipedes_e_a_multimodalidade_em_portugal [2009/11/27 11:39]
89.180.92.110
projectos:estudos:velocipedes_e_a_multimodalidade_em_portugal [2010/11/21 00:57] (Atual)
Linha 1: Linha 1:
 +[[http://portal.bicicultura.org/|{{:bicicultura_quadrado_verde.png?100|Portal Bicicultura}}]]
 +
 ====== Velocípedes e a Multimodalidade em Portugal ====== ====== Velocípedes e a Multimodalidade em Portugal ======
  
Linha 43: Linha 45:
 ^ Dias | todos | todos | todos |  -  |  ??  |  -  | ^ Dias | todos | todos | todos |  -  |  ??  |  -  |
 ^ Horas | todas excepto horas de ponta ((das 07:00 às 10:00 sentido Sul/Norte e das 17:00 às 20:30 sentido Norte/Sul)) nos dias úteis  | todos | todos |  -  |  ??  |  -  | ^ Horas | todas excepto horas de ponta ((das 07:00 às 10:00 sentido Sul/Norte e das 17:00 às 20:30 sentido Norte/Sul)) nos dias úteis  | todos | todos |  -  |  ??  |  -  |
-^ Preço | gratuito | gratuito | gratuito |  -  |  ??  |  -  |+^ Preço | gratuito | gratuito | gratuito (a cada transbordo o revisor deverá vender-nos um "prolongamento de percurso" para que não paguemos mais pela mesma viagem por termos que comprar o bilhete dentro do comboio, e apenas para cada troço do percurso) |  -  |  ??  |  -  |
 ^ Condições | Não é permitido o transporte caso se verifiquem grandes aglomerações de passageiros.  | O transporte é autorizado exclusivamente nas carruagens identificadas ((quando há alguma identificação, p.e.: em Sintra há, em Cascais não)) para o efeito.  | Para poder transportar a sua bicicleta deve dirigir-se ao Operador de Revisão a quem competirá sempre emitir o seu título de transporte (do Cliente) e garantir, ou não, o transporte do respectivo velocípede uma vez que o mesmo está sujeito a limitações do espaço disponível e da tipologia do material circulante que é utilizado.  |  -  |  ??  |  -  | ^ Condições | Não é permitido o transporte caso se verifiquem grandes aglomerações de passageiros.  | O transporte é autorizado exclusivamente nas carruagens identificadas ((quando há alguma identificação, p.e.: em Sintra há, em Cascais não)) para o efeito.  | Para poder transportar a sua bicicleta deve dirigir-se ao Operador de Revisão a quem competirá sempre emitir o seu título de transporte (do Cliente) e garantir, ou não, o transporte do respectivo velocípede uma vez que o mesmo está sujeito a limitações do espaço disponível e da tipologia do material circulante que é utilizado.  |  -  |  ??  |  -  |
-^ Acessos | **» inespecíficos**: escadas; as escadas rolantes e os elevadores são de uso interdito aos clientes com velocípedes.\\ **»** Proibido circular em velocípede no interior das infra-estruturas.  | **» inespecíficos**: escadas rolantes, elevadores e rampas\\ **» distribuição inconsistente** na rede de estações.\\ **» **Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores.\\  | **» inespecíficos**: escadas, escadas rolantes em alguns sítios (ex.: pode haver só para [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092222589/in/set-72157622650797509/|subir]]), elevadores de diferentes tamanhos (diferença entre a bicicleta caber [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092806182/in/set-72157622650797509/|normalmente]] e só caber [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092999734/in/set-72157622650797509/|ao alto]], por exemplo). **» **Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores.\\  ||  ??  |  ??  | +^ Acessos | **» inespecíficos**: escadas; as escadas rolantes e os elevadores são de uso interdito aos clientes com velocípedes.\\ **»** Proibido circular em velocípede no interior das infra-estruturas.\\ **»** Ausência de sinaléctica específica.  | **» inespecíficos**: escadas rolantes, elevadores e rampas\\ **» distribuição inconsistente** na rede de estações.\\ **» **Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores.\\ **»** Ausência de sinaléctica específica.  | **» inespecíficos**: escadas, escadas rolantes em alguns sítios (ex.: pode haver só para [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092222589/in/set-72157622650797509/|subir]]), elevadores de diferentes tamanhos (diferença entre a bicicleta caber [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092806182/in/set-72157622650797509/|normalmente]] e só caber [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092999734/in/set-72157622650797509/|ao alto]], por exemplo).\\ **» **Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores.\\ **»** Ausência de sinaléctica específica.  ||  ??  |  ??  | 
-^ Locais e suportes  |  ??  | **» inespecíficos**: não há carruagens próprias, nem zonas próprias em carruagens, nem estruturas de retenção ou suporte  | **» específicos**: As bicicletas devem viajar nas carruagens das pontas, na zona assinalada para bagagem, pranchas de surf, cadeiras de rodas e carrinhos de bebé; há 2 a 3 cintos de retenção. Ver vídeo de um comboio Regional [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092212493/in/set-72157622650797509/|aqui]]. |  -  |  ??  |  -  |+^ Locais e suportes  |  ??  | **» inespecíficos**: não há carruagens próprias, nem zonas próprias em carruagens, nem estruturas de retenção ou suporte. Sugestões para a linha de Cascais: em qualquer carruagem, [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/260776108/|assim]], nas pontas, [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/3035438465/|assim]].  | **» específicos**: As bicicletas devem viajar nas carruagens das pontas, na zona assinalada para bagagem, pranchas de surf, cadeiras de rodas e carrinhos de bebé; há 2 a 3 cintos de retenção. Ver vídeo de um comboio Regional [[http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/4092212493/in/set-72157622650797509/|aqui]]. |  -  |  ??  |  -  |
 ^ Outras condições em co-modalidade  | **»** 1 velocípede /passageiro\\ **»** 2 velocípedes /carruagem\\ **»** Clientes são responsáveis pelos danos causados pelos seus velocípedes.\\ **»** Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos passageiros.\\ **»** Não são equiparados a Velocípedes os velocípedes com motor nem as trotinetas com motor, ou outros meios de locomoção. (([[http://www.fertagus.pt/Artigo_Generico.aspx?sid=c051dcdc-194a-4d55-a9ee-5ca19f9900c3&cntx=qqOaVwfURhjK9Z2cTNv6jMrJo1rz4TfRR%2FIysU%2FLBOB0dFoGcyOZ1m3CBlbti1nP|Condições Gerais de Transporte]]))  | **»** 1 bicicleta / cliente.\\ **»** As entradas e saídas das bicicletas, e os danos causados às mesmas e/ou, a terceiros durante o seu transporte são da responsabilidade do cliente.\\ **»** Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos clientes.  ||  -  |  ??  |  -  | ^ Outras condições em co-modalidade  | **»** 1 velocípede /passageiro\\ **»** 2 velocípedes /carruagem\\ **»** Clientes são responsáveis pelos danos causados pelos seus velocípedes.\\ **»** Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos passageiros.\\ **»** Não são equiparados a Velocípedes os velocípedes com motor nem as trotinetas com motor, ou outros meios de locomoção. (([[http://www.fertagus.pt/Artigo_Generico.aspx?sid=c051dcdc-194a-4d55-a9ee-5ca19f9900c3&cntx=qqOaVwfURhjK9Z2cTNv6jMrJo1rz4TfRR%2FIysU%2FLBOB0dFoGcyOZ1m3CBlbti1nP|Condições Gerais de Transporte]]))  | **»** 1 bicicleta / cliente.\\ **»** As entradas e saídas das bicicletas, e os danos causados às mesmas e/ou, a terceiros durante o seu transporte são da responsabilidade do cliente.\\ **»** Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos clientes.  ||  -  |  ??  |  -  |
 ^ Reservas ((possibilidade de pré-comprar os bilhetes e reservar o lugar de modo a garantir a permissão de transporte da bicicleta em todos os transbordos))  | |  n.d.  ||  n.a.  |  ??  |  n.a.  | ^ Reservas ((possibilidade de pré-comprar os bilhetes e reservar o lugar de modo a garantir a permissão de transporte da bicicleta em todos os transbordos))  | |  n.d.  ||  n.a.  |  ??  |  n.a.  |
projectos/estudos/velocipedes_e_a_multimodalidade_em_portugal.1259321998.txt.gz · Última modificação em: 2010/11/21 00:57 (edição externa)