Tabela de Conteúdos
Velocípedes e a Multimodalidade em Portugal
Introdução: Pretende-se reunir aqui informação detalhada, actualizada e baseada em fontes oficiais, relativa às condições de transporte de velocípedes nos diversos operadores de transportes públicos disponíveis (co-modalidade) e condições oferecidas também a nível de intermodalidade. O objectivo é oferecer um recurso útil para os ciclistas e, posteriormente, reivindicar a melhoria do serviço prestado aos ciclistas por esses mesmos operadores.
Instruções
Questões, dúvidas, incorrecções ou actualizações a apontar? Contacte: anapereira @ bicicultura . org
Este é um trabalho colaborativo e aberto à participação de todos. Basta carregar em “Editar página” e seguir as instruções de edição.
Veja no fim da página a Legenda 1)
Copie o código da tabela seguinte para iniciar uma nova secção:
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 2) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Comboio
Operador | Fertagus | CP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | local (Área Metropolitana de Lisboa) | nacional | internacional | |||
Contactos | www.fertagus.pt | www.cp.pt | ||||
Fontes principais | Bicicletas | Informação prática | Informação prática | Características do serviço | Informação prática: Sud-Express e Lusitânia | |
Comboios | todos | Urbanos | Regionais e Inter-regionais | Alfas Pendulares e Intercidades | ?? | Sud-Expresso e Lusitânia Comboio Hotel |
Linhas | Roma/Areeiro-Setúbal | Lisboa: Cascais, Sintra, Azambuja e Sado Porto: Aveiro, Braga, Guimarães e Caíde | (várias) | Faro-Braga | Porto-Vigo | Lisboa-Hendaye/Irún e Lisboa-Madrid |
Dias | todos | todos | todos | - | ?? | - |
Horas | todas excepto horas de ponta 3) nos dias úteis | todos | todos | - | ?? | - |
Preço | gratuito | gratuito | gratuito (a cada transbordo o revisor deverá vender-nos um “prolongamento de percurso” para que não paguemos mais pela mesma viagem por termos que comprar o bilhete dentro do comboio, e apenas para cada troço do percurso) | - | ?? | - |
Condições | Não é permitido o transporte caso se verifiquem grandes aglomerações de passageiros. | O transporte é autorizado exclusivamente nas carruagens identificadas 4) para o efeito. | Para poder transportar a sua bicicleta deve dirigir-se ao Operador de Revisão a quem competirá sempre emitir o seu título de transporte (do Cliente) e garantir, ou não, o transporte do respectivo velocípede uma vez que o mesmo está sujeito a limitações do espaço disponível e da tipologia do material circulante que é utilizado. | - | ?? | - |
Acessos | » inespecíficos: escadas; as escadas rolantes e os elevadores são de uso interdito aos clientes com velocípedes. » Proibido circular em velocípede no interior das infra-estruturas. » Ausência de sinaléctica específica. | » inespecíficos: escadas rolantes, elevadores e rampas » distribuição inconsistente na rede de estações. » Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores. » Ausência de sinaléctica específica. | » inespecíficos: escadas, escadas rolantes em alguns sítios (ex.: pode haver só para subir), elevadores de diferentes tamanhos (diferença entre a bicicleta caber normalmente e só caber ao alto, por exemplo). » Não é permitida a circulação em bicicleta nas estações, átrios e passagens desniveladas ou inferiores. » Ausência de sinaléctica específica. | ?? | ?? | |
Locais e suportes | ?? | » inespecíficos: não há carruagens próprias, nem zonas próprias em carruagens, nem estruturas de retenção ou suporte. Sugestões para a linha de Cascais: em qualquer carruagem, assim, nas pontas, assim. | » específicos: As bicicletas devem viajar nas carruagens das pontas, na zona assinalada para bagagem, pranchas de surf, cadeiras de rodas e carrinhos de bebé; há 2 a 3 cintos de retenção. Ver vídeo de um comboio Regional aqui. | - | ?? | - |
Outras condições em co-modalidade | » 1 velocípede /passageiro » 2 velocípedes /carruagem » Clientes são responsáveis pelos danos causados pelos seus velocípedes. » Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos passageiros. » Não são equiparados a Velocípedes os velocípedes com motor nem as trotinetas com motor, ou outros meios de locomoção. 5) | » 1 bicicleta / cliente. » As entradas e saídas das bicicletas, e os danos causados às mesmas e/ou, a terceiros durante o seu transporte são da responsabilidade do cliente. » Não podem obstruir as portas nem dificultar a entrada e saída dos clientes. | - | ?? | - | |
Reservas 6) | n.d. | n.a. | ?? | n.a. | ||
Condições como bagagem | n.a. | Condições: bicicletas desmontadas e devidamente acondicionadas como bagagem N.º: 1 volume /passageiro. Dimensões: como bagagem que não exceda, nos porta-volumes ou por baixo dos bancos, o espaço correspondente aos lugares a que tenham direito Preço: Gratuito, mediante a apresentação do título de transporte internacional. | ?? | Condições: bicicletas desmontadas e devidamente acondicionadas; compartimento reservado em regime familiar N.º: 2 bicicletas /compartimento Dimensões: n.a. Preço: gratuito |
||
Bagagem | Aplicam-se as condições gerais de transporte para volumes portáteis: é permitido aos passageiros levar nas carruagens, gratuitamente, volumes de mão de uso pessoal, com excepção de matérias e objectos perigosos, desde que não causem incómodo ou dano ao material circulante e que não excedam, nos porta volumes ou por baixo dos bancos, o espaço correspondente aos lugares a que tenham direito, num máximo de um volume por passageiro, não se considerando, para este efeito, os computadores portáteis, as malas de mão e similares. Nos Alfas Pendulares e Intercidades pode-se transportar mais volumes portáteis, se houver espaço disponível, pagando a taxa de excesso de bagagem de 6,50€ /volume. | ?? | Condições: nos porta-bagagens situados nos extremos das carruagens, por cima dos lugares ou em espaços entre (necessária a colocação de uma etiqueta com o nome e apelido do passageiro, em cada volume transportado). N.º: 3 /passageiro Dimensões: volumes de mão (fáceis de transportar) Preço: gratuito (+6,50€ /volume em excesso de bagagem, se houver espaço para o mesmo) |
|||
Animais | Condições: asseguradas as condições higieno-sanitárias e que não ofereçam perigosidade nos termos previstos na lei; animal devidamente acondicionado em recipiente apropriado que possa ser carregado como volume de mão; animal não acondicionado devidamente açaimado e com trela N.º: 1 /passageiro Dimensões: n.a. Preço: gratuito se acondicionada, bilhete inteiro se não acondicionado (excepto cães de assistência, gratuito) | ?? | Condições: permitido em carruagens-camas vendidas em regime familiar; animais açaimados e presos N.º: 1 animal /compartimento (2 se forem pequenos e encerrados num único recipiente apropriado que possa ser transportado como volume de mão) Dimensões: n.a. Preço: no Sud-Expresso é gratuito (? confirmar!), no Lusitânia Comboio Hotel o preço do bilhete será 50% de um bilhete de lugar sentado 1ª Classe (Preferente) se viajar em Cama Gran Classe ou 50% do valor de um bilhete de lugar sentado em 2ª Classe (Turista) caso viaje em Cama Preferente ou Turista. |
|||
Intermodalidade | Linha de Cascais: »Estacionamento: suportes para bicicletas no exterior de algumas estações, ex.: Oeiras, Paço de Arcos,… »Rent-a-bike / bikesharing: Posto de BICAS junto à estação de Cascais. Outros: tarifas especiais no estacionamento de automóvel na Estação de Carcavelos (na compra de um passe) 7). | ?? | Outros: tarifas especiais no estacionamento de automóvel nas Estações de Lisboa Oriente, Porto Campanhã, Braga e Pragal (p/ bilhetes de ida + volta) 8). Serviço de rent-a-car c/ desconto em todas as estações de paragem 9). | ?? | Outros: tarifas especiais no estacionamento de automóvel na Estação de Lisboa Oriente (p/ bilhetes de ida + volta) 10). | |
Objectivos | Co-modalidade: Alargamento das actuais condições de transporte gratuito aos triciclos. Acessos, carruagens e suportes especialmente adaptados ao transporte de bicicletas e triciclos. Intermodalidade: Estruturas de estacionamento de bicicletas no interior das estações, de boa qualidade, cobertas, protegidas, vigiadas, sinalizadas. Divulgação: Informação sobre as condições de transporte de velocípedes afixadas em locais visíveis nas estações, nas composições e facilmente acessíveis no website da CP. | Co-modalidade: Possibilidade de transportar bicicletas e triciclos montados e não acondicionados nas composições. Acessos, carruagens e suportes especialmente adaptados ao transporte de bicicletas e triciclos. Possibilidade de reservar lugar para o cliente + a bicicleta ao longo de todo o percurso de uma viagem (eliminar o risco de ser interdito de entrar aquando de algum transbordo. Intermodalidade: Estruturas de estacionamento de bicicletas no interior das estações, de boa qualidade, cobertas, protegidas, vigiadas, sinalizadas. Divulgação: Informação sobre as condições de transporte de velocípedes afixadas em locais visíveis nas estações, nas composições e facilmente acessíveis no website da CP. | Co-modalidade: Possibilidade de transportar bicicletas montadas e não acondicionadas nas composições. Acessos, carruagens e suportes especialmente adaptados ao transporte de bicicletas. Possibilidade de reservar lugar para o cliente + a bicicleta ao longo de todo o percurso de uma viagem (eliminar o risco de ser interdito de entrar aquando de algum transbordo. Intermodalidade: Estruturas de estacionamento de bicicletas no interior das estações, de boa qualidade, cobertas, protegidas, vigiadas, sinalizadas. Parques de estacionamento no interior das principais estações (ex.: Faro, Lisboa, Coimbra, Porto, Braga)), de acesso restrito, vigiado, com estruturas de boa qualidade, incluindo cacifos. Divulgação: Informação sobre as condições de transporte de velocípedes afixadas em locais visíveis nas estações, nas composições e facilmente acessíveis no website da CP. | ?? | Co-modalidade: Possibilidade de transportar a bicicleta sem ser desmontada e acondicionada, em local adequado e adaptado da composição. Acessos, carruagens e suportes especialmente adaptados ao transporte de bicicletas. Intermodalidade: Parques de estacionamento no interior da estação do Oriente, de acesso restrito, vigiado, com estruturas de boa qualidade, incluindo cacifos. Divulgação: Informação sobre as condições de transporte de velocípedes afixadas em locais visíveis nas estações, nas composições e facilmente acessíveis no website da CP. |
Legislação e regulamentação aplicável
Como é lá fora
- Renfe (Espanha)
- TGV (Europa)
- “Bicycle Touring in Europe” (França, Itália, Alemanha, Suiça, Holanda)
Outros estudos
- Bicycle Carriage on Long Distance Trains in the European Union (2006) - Portugal ficou classificado globalmente em 27º lugar (num total de 27 países…), não oferecendo na altura o serviço de transporte de bicicletas em ligações de longa-distância.
Exemplos de boas práticas
Metro
Operador | Metropolitano de Lisboa | Metro Transportes do Sul | Metro do Porto | ||
---|---|---|---|---|---|
Área | Lisboa | Almada | Porto | ||
Contactos | www.metrolisboa.pt | www.mts.pt | www.metrodoporto.pt | ||
Fontes principais | Condições - Bicicletas | ||||
Comboios | Todos | Todos | |||
Linhas | Todas | Todas + Funicular dos Guindais | |||
Dias | Todos | Todos | |||
Horas | Após 20h (dias úteis) Todo o Fim de semana | Informação no website: Entre as 10h e as 17h e entre as 19h e as 24h, de Segunda-feira a Sábado; Domingos e Feriados o dia todo. Nota: informação no website pode estar desactualizada; actualmente, pode-se considerar que o transporte é permitido durante todo o horário de funcionamento. | |||
Preço | Grátis | Grátis | |||
Condições | Não existirem aglomerações de passageiros | Não causar desconforto aos restantes utentes; não forçar entrada caso haja pouco espaço disponível (ocupado por pessoas, mercadorias ou bicicletas) | |||
Acessos | Proibido usar escadas rolantes | permitido usar nas escadas rolantes e elevadores; não existem torniquetes também para facilitar o transporte à mão das bicicletas | |||
Locais e suportes | Indisponíveis Há poucas estações com parques (Cpo Grande, Odivelas, Senhor Roubado) Não há carruagens próprias | bastantes paragens possuem suportes próprios para estacionar e prender bicicletas | |||
Outras condições em co-modalidade | 1 Bici/Cliente Max 2 Bicis / Carruagem Não obstruir portas | Informação no website: Máximo de quatro por composição; regra não é rígida, desde que haja espaço para mais e não incomode os outros utentes. Entrar pela porta traseira da composição, pois é a zona mais espaçosa e evita-se bloquear a porta do condutor do veículo. | |||
Reservas 11) | sem restrições | ||||
Condições como bagagem | |||||
Bagagem | permitido todo o tipo de bagagem, como pranchas de surf e body-board, malas e sacos de viagem, sacos com mercearias, outros volumes semelhantes | ||||
Animais | cães-guia permitidos; qualquer outro animal também, mas terão de ir nas comuns caixas de transporte | ||||
Intermodalidade | |||||
Objectivos | Co-Modalidade Alargar horários na semana OU Criar Excepção para dobraveis Criar carruagens proprias para transporte de bicicletas, carrinhos de bebé, cadeiras de rodas ou outros volumes como na CP-Sintra Inter Modalidade Estacionamentos nas estações com prioridade para os interfaces com a CP |
Eléctrico
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 12) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Elevador
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 13) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Rodoviários Longo Curso
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 14) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Operador | Renex | |
---|---|---|
Área | nacional | |
Contactos | www.renex.pt | |
Informação | “De facto uma bicicleta não é considerada bagagem, por esse motivo todos os passageiros que quiserem levar consigo na viagem tem de pagar um acréscimo de 9,70 €.” - Confirmado numa viagem em que a bicicleta montada foi no porão. |
Táxi
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 15) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Carsharing
Operador | Carristur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | Lisboa | |||||
Contactos | Mob carsharing | |||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 16) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Barco
Operador | Transtejo e Soflusa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | Lisboa | |||||
Contactos | Transtejo | |||||
Fontes principais | Informações úteis | |||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 17) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Avião
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 18) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
Teleférico
Operador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Área | ||||||
Contactos | ||||||
Fontes principais | ||||||
Veículos | ||||||
Linhas | ||||||
Dias | ||||||
Horas | ||||||
Preço | ||||||
Condições | ||||||
Acessos | ||||||
Locais e suportes | ||||||
Outras condições em co-modalidade | ||||||
Reservas 19) | ||||||
Condições como bagagem | ||||||
Bagagem | ||||||
Animais | ||||||
Intermodalidade | ||||||
Objectivos |
n.a. não aplicável
n.d. não disponível
?? informação por obter